Lizenzen für Vereinsmitglieder im Jahr 2010
| Lizenz | Euro |
| Mitgliedsbeitrag | 30,00 |
| Drau – 40 Fische* | 98,00 |
| Drau – 60 Fische* | 120,00 |
| Gesamtkarte – 40 Fische* | 160,00 |
| Gesamtkarte – 60 Fische* | 180,00 |
| Ossiachersee | 100,00 |
| Vassacher und St. Leonhardersee | 95,00 |
| Gail – Fliegenstrecke | 310,00 |
| Gesamtkarte Jugendgruppe | 80,00 |
| Neuaufnahmenbeitrag | 150,00 |
| Neuaufnahmenbeitrag (für Jugendliche unter 18) | 75,00 |
| Jugendgruppe Aufnahme | 30,00 |
| Fischerboot pro Tag | 4,00 |
| * gilt nur für Bachforelle, Regenbogenforelle, Saibling, Äsche und Huchen alle anderen Fischarten unbeschränkt
Vassacher See, St.Leonharder See, Ossiacher See und Gail – siehe Fangbuch! |
Lizenzen für Gäste im Jahr 2010
| Gewässer | 1 Tag | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Jahr |
| Drau* | 26,00 € | - | - | - |
| Gail – Fliegenrevier* | 40,00 € | - | - | - |
| St. Leonharder und Vassachersee | 15,00 € | 70,00 € | - | 200,00 € |
| Ossiachersee* | 11,00 € | 40,00 € | 55,00 € | 130,00 € |
| Fischerboot – Ossiachersee | 8,00 € | 30,00 € | 50,00 € | - |
| * Fischerkartenabgabe (Steuer): 1 Woche: 4,52 € 4 Wochen: 11,30 € Jahr: 28,25 € |